ТОРГОВЛЯ. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
TRADE. FOREIGN TRADE ACTIVITIES. BUSINESS UNDERTAKING

Георафическое положение

История

Общественно-политическое положение

Социально-экономическое положение

Демография

Образование

Здравоохранение

Культура

Финансовая система

Промышленность

Сельское хозяйство

Бизнес

СМИ

Вооруженные силы

Спорт

Религия

Главная страница

Источники:
Туластат, http://tula.gvc.ru/

Динамика грузовых перевозок автомобильным транспортом на коммерческой основе

Источники: Туластат и http://tula.gvc.ru/

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Перевезено грузов, всего млн. т 6,7 4,8 2,6 2,1 1,6 1,7 2,2 2,8 3,4 3,5
в т.ч. крупными и средними организациями 5,7 4,1 1,8 1,0 0,6 0,5 0,2 0,3 0,2 0,1
малыми предприятиями 0,7 0,4 0,5 0,6 0,6 0,6 1,1 1,4 1,7 1,7
предпринимателями 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,6 0,9 1,1 1,5 1,7
Грузооборот, всего млн. т-км 257,0 194,0 153,0 162,0 117,0 165,0 337,0 484,0 625,0 693,2
в т.ч. крупными и средними организациями 207,0 143,0 86,0 64,0 39,0 26,0 10,0 17,0 12,0 12,4
малыми предприятиями 7,0 13,0 25,0 35,0 25,0 32,0 118,0 177,0 213,0 217,4
предпринимателями 43,0 38,0 42,0 63,0 53,0 107,0 209,0 290,0 400,0 463,4

 

Разработка: Компания "Сенатор" (Тула) © 2002